fornitore marca modello e cilindrata anno inizio anno fine descrizione articolo marmitta PrUfNiv sconto CsNiv CsIv PrUfRicIv PrConc Prezzo Offerta!
Motocrossmarketing Gasgas EC 125 2003 2010 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG125B 241,00 A 168,7 202,44 246,98 252CP 246,50
Motocrossmarketing Gasgas EC 125 2001 2002 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG125A 241,00 A 168,7 202,44 246,98 246,50
Motocrossmarketing Gasgas EC 250 2008 2010 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG250B++++ 280,00 A 196 235,2 286,94 286,00
Motocrossmarketing Gasgas EC 250 2007 2007 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG250A++++ 280,00 A 196 235,2 286,94 286,00
Motocrossmarketing Gasgas EC 250 1998 2006 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG250A++++ 280,00 A 196 235,2 286,94 286,00
Motocrossmarketing Gasgas EC 300 2008 2010 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG250B++++ 280,00 A 196 235,2 286,94 286,00
Motocrossmarketing Gasgas EC 300 2007 2007 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG250A++++ 280,00 A 196 235,2 286,94 286,00
Motocrossmarketing Gasgas EC 300 1998 2006 Marmitte Gas Gas dep 2 tempi DEPGG250A++++ 280,00 A 196 235,2 286,94 286,00
(++++ spessore lamiera rinforzato, finitura nichelata)